視 聴 率 % | |||||||||||||
タ イ ト ル | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 | 平均 |
絶対零度 〜未然犯罪潜入捜査〜 Season4 (月曜21:00〜 フジテレビ) |
10.6 | 10.7 | 8.6 | 9.4 | 10.6 | 9.2 | 9.7 | 9.5 | 9.79 | ||||
(火曜21:00〜 フジテレビ) | 8.8 | 7.9 | 6.7 | 6.2 | 5.4 | 6.4 | 6.0 | 6.79 | |||||
(火曜22:00〜 TBS)
|
9.9 | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 9.6 | 10.9 | 11.9 | 10.51 | |||||
(水曜22:00〜 日本テレビ) | 9.4 | 8.9 | 10.3 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 9.5 | 9.19 | |||||
(木曜21:00〜 テレビ朝日) | 12.0 | 9.7 | 10.3 | 8.3 | 9.3 | 9.9 | 9.7 | 9.89 | |||||
(木曜22:00〜 フジテレビ) | 8.4 | 7.7 | 8.4 | 6.1 | 7.2 | 7.4 | 6.0 | 5.7 | 7.11 | ||||
(木曜23:59〜 日本テレビ)
|
4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 4.2 | 3.77 | |||||
(金曜22:00〜 NHK) | 4.8 | 3.0 | 4.1 | 3.4 | 4.0 | 3.86 | |||||||
(金曜22:00〜TBS) | 11.3 | 10.3 | 8.2 | 8.1 | 9.0 | 7.9 | 9.13 | ||||||
(金曜23:15〜 テレビ朝日) | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 2.7 | 3.58 | |||||||
(土曜21:00〜 NHK) | 6.5 | 5.0 | 5.4 | 4.9 終 |
5.45 | ||||||||
(土曜22:00〜 日本テレビ)
|
13.0 | 12.4 | 12.9 | 10.6 | 9.1 | 10.1 | 10.6 | 11.24 | |||||
(土曜23:15〜 テレビ朝日) | 5.2 | 4.5 | 5.1 | 4.2 | 4.75 | ||||||||
(土曜23:40〜 フジテレビ) | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 3.2 終 |
2.90 | ||||
(土曜23:40〜 フジテレビ) | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.95 | ||||||||
(日曜21:00〜 TBS) | 11.1 | 11.2 | 11.0 | 11.0 | 11.8 | 13.2 | 11.55 | ||||||
(日曜22:30〜 NTV) | 9.5 | 7.9 | 8.5 | 7.7 | 6.7 | 7.7 | 7.4 | 7.91 | |||||
タ イ ト ル | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 | 平均 |
視 聴 率 % |
#01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 | #13 | 平均 | |
相棒 season18
(水曜21:00〜 テレビ朝日)
|
16.7 | 15.4 | 11.9 | 15.7 | 14.3 | 15.2 | 15.0 | 13.3 | 14.0 | 14.6 | 16.7 | 14.5 | 16.2 | 14.58 |
#14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | ||||||||
14.1 | 11.8 | 13.9 |
#01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 | #13 | 平均 | |
(木曜21:00〜テレビ朝日) | 13.7 | 12.3 | 14.1 | 13.5 | 9.6 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 10.2 | 11.5 | 10.4 | 9.8 | 11.62 |
#14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | ||
10.8 | 11.0 | 11.5 | 12.4 | 13.0 | 12.4 | 10.7 | 11.9 | 11.6 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 10.1 | ||
#27 | #28 | #29 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | |||||||
11.0 | 10.1 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 11.1 |
※「相棒18」(2019年10月9日〜2020年3月)は2クール放送予定。
※「科捜研の女 第19シリーズ」(2019年4月18日〜2020年3月)は『テレビ朝日開局60周年記念』として1年間放送予定。