話数 | 放送局 | 放送日 | サブタイトル | サブタイトルのメニュー以外の出てきた料理 (豚汁定食は除く) |
脚本 | 監督 | 視聴率 (関東) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深夜食堂(第1シリーズ) | |||||||
第一話 | 毎日放送 | 10月9日 | 赤いウインナーと卵焼き | 焼きたらこ、豚肉の生姜焼き、アジフライ、ピーナッツ | 真辺克彦 | 松岡錠司 | 1.7% |
TBS | 10月14日 | ||||||
第二話 | 毎日放送 | 10月16日 | 猫まんま | お茶漬け、卵焼き、おにぎり、ピーナッツ | 向井康介 | 2.2% | |
TBS | 10月21日 | ||||||
第三話 | 毎日放送 | 10月23日 | お茶漬け | 納豆 | 及川拓郎 | 及川拓郎 | 2.4% |
TBS | 10月28日 | ||||||
第四話 | 毎日放送 | 10月30日 | ポテトサラダ | 特製スタミナ定食 | 1.5% | ||
TBS | 11月4日 | ||||||
第五話 | 毎日放送 | 11月6日 | バターライス | お茶漬け、豚肉の生姜焼き、厚揚げ、小豚汁、 和牛のポアレ赤ワインソース クネル添え |
和田清人 | 登坂琢磨 | 2.4% |
TBS | 11月11日 | ||||||
第六話 | 毎日放送 | 11月13日 | カツ丼 | 卵焼き、ホッケ、親子丼、ピーナッツ | 真辺克彦 | 松岡錠司 | 1.6% |
TBS | 11月18日 | ||||||
第七話 | 毎日放送 | 11月20日 | タマゴサンド | ハムサンド、マカロニサラダ、お茶漬け、ピーナッツ | 山下敦弘 | 2.7% | |
TBS | 11月25日 | ||||||
第八話 | 毎日放送 | 11月27日 | ソース焼そば | 卵焼き、お茶漬け、納豆 | 及川拓郎 | 及川拓郎 | 1.3% |
TBS | 12月2日 | ||||||
第九話 | 毎日放送 | 12月4日 | アジの開き | ピーナッツ | 向井康介 | 山下敦弘 | 1.5% |
TBS | 12月9日 | ||||||
最終話 | 毎日放送 | 12月11日 | ラーメン | 卵焼き、豚肉の生姜焼き、お茶漬け、 オレンジジュース、ピーナッツ、焼きガニ |
真辺克彦 | 松岡錠司 | 1.6% |
TBS | 12月16日 | ||||||
平均視聴率:1.89%(視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ) |